Los Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en la región Junín, recibieron 822 listas de candidatos a algún cargo de elección popular municipal, entre provinciales y distritales, de acuerdo con la base de datos del Jurado Nacional de Eleccionees, para las elecciones regionales y municipaes 2022.
Para la elección de alcaldes y regidores provinciales, los JEE recibieron 84 listas de candidaturas, de la cuales 18 han sido declaradas inadmisible hasta el momento. Ellos deben levantar las observaciones planteadas para que el ente electoral decida si continúan en carrera. Estas listas observadas corresponden a estos grupos políticos:
- Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín
- Caminemos Juntos por Junín
- Junin Sostenible con su Gente
- Movimiento Regional Bloque Popular Junín
A nivel distrital, Perú Libre no llegó ni a la mitad
En las lista para las municipalidades distritales, Perú Libre, el partido de gobierno nacional y regional, y que lleva como candidato regional a Fernando Orihuela Rojas, solo alcanzó a presentar fórmulas en 60 distritos de los 124 que existen en la región Junín.
El movimiento que logró cubrir más número de distritos es el Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, que logró inscribir 105 listas distritales. Seguido de Caminemos Juntos por Junín (96), Junín Renace (94), Junín Sostenible (84), Alianza Para el Progreso (82) y Perú Libre (60).
Podemos Perú solo pudo presentar 32 listas distritales , Bloque Popular (31), Corazón Patriota (30), Renovación Popular (27), Avanza País (17), Acción Popular (17), Juntos por el Perú (16) y Fe en el Perú (16).
Quienes lograron menos cobertura distrital son Somos Perú (14), Partido Morado (8), Frente de la Esperanza (6) y Fuerza Popular (3).
N° | PARTIDO / MOVIMIENTO POLÍTICO | JURADO ELECTORAL ESPECIAL | LISTAS presentadas | ||||
CHANCHAMAYO | CONCEPCION | HUANCAYO | JAUJA | TARMA | |||
1 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | 13 | 14 | 35 | 23 | 20 | 105 |
2 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | 13 | 9 | 30 | 27 | 17 | 96 |
3 | JUNIN RENACE | 10 | 11 | 25 | 32 | 16 | 94 |
4 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | 12 | 14 | 20 | 26 | 12 | 84 |
5 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 12 | 5 | 28 | 24 | 13 | 82 |
6 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 13 | 5 | 25 | 17 | 60 | |
7 | PODEMOS PERU | 9 | 3 | 2 | 14 | 4 | 32 |
8 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | 2 | 5 | 11 | 5 | 8 | 31 |
9 | CORAZON PATRIOTA | 8 | 6 | 10 | 6 | 30 | |
10 | RENOVACION POPULAR | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | |
11 | AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 2 | 2 | 13 | 17 | ||
12 | ACCION POPULAR | 1 | 16 | 17 | |||
13 | JUNTOS POR EL PERU | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | |
14 | FE EN EL PERU | 3 | 11 | 1 | 1 | 16 | |
15 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 5 | 1 | 8 | 14 | ||
16 | PARTIDO MORADO | 5 | 3 | 8 | |||
17 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | 1 | 5 | 6 | |||
18 | FUERZA POPULAR | 3 | 3 | ||||
TOTAL | 124 | 72 | 236 | 175 | 131 | 738 |
(Fuente: JNE).