La Fiscalía abrió una segunda investigación por presunta corrupción en la gestión del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje. Esta vez, el caso involucra al exgerente regional de Infraestructura, Rony Paolo Vejarano Pérez, investigado por posible colusión agravada en una obra pública.
Es la segunda investigación formal en su contra en lo que va del 2026. La primera está relacionada con supuestas irregularidades en el proyecto del hospital Manuel Higa Arakaki.
Vejarano Pérez también figura como precandidato a la alcaldía de Huancayo por el partido Batalla Perú, que en las últimas elecciones, en la alianza Fuerza y Libertad, obtuvo apenas el 0,16 % de los votos válidos y perdería su inscripción.
Centro de Salud La Oroya
El caso está vinculado a la obra de mejora del Centro de Salud La Oroya I-4. Según la Contraloría, el proyecto habría generado un perjuicio económico de más de 3.4 millones de soles, y al menos 16 funcionarios y servidores públicos tendrían responsabilidad.
De acuerdo con la Fiscalía, se trataría de un esquema coordinado entre funcionarios y el contratista. Primero, se habría contratado de forma irregular a 15 personas por más de 350 mil soles para elaborar el expediente técnico sin concurso público. A pesar de tener fallas, este fue aprobado, lo que permitió futuros cambios y sobrecostos.
Durante la ejecución de la obra, se habrían aprobado pagos por trabajos no realizados o incompletos, adicionales con precios inflados y el uso de materiales de menor calidad. Esto habría generado un perjuicio de más de 747 mil soles.
En la etapa final, se habrían aprobado ampliaciones de plazo sin sustento técnico, cobros de intereses indebidos y mayores gastos generales, lo que elevó el daño económico en más de 2.3 millones de soles.
La Fiscalía también señala que algunos funcionarios habrían tomado decisiones que favorecieron al contratista Avanzada Tecnología y Servicios S.A.C., como rechazar medidas técnicas necesarias, generar controversias en la obra o negar ampliaciones de plazo que luego se resolvieron en arbitrajes, obligando al Estado a pagar más. También se mencionan observaciones legales sin sustento que retrasaron procesos y generaron nuevos costos.
El expediente incluye cambios cuestionados en la obra, como la sustitución de materiales por otros de menor calidad, la reducción de estándares eléctricos sin justificación y la inclusión de equipos que ya estaban previstos, pero con precios más altos. Para la Fiscalía, esto forma parte de un patrón de sobrevaloración.
Si se confirman los hechos, los investigados podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión por el delito de colusión agravada.
Los 16 investigados
| N° | Nombre | Cargo / Función | Principal irregularidad atribuida |
|---|---|---|---|
| 1 | Rony Vejarano Pérez | Exgerente Regional de Infraestructura GRJ | Colusión agravada; decisión de denegar ampliación de plazo posteriormente revertida por arbitraje |
| 2 | David Abel Zurita Puente | Inspector de obra | Denegó adicional de obra pese a conocer deficiencias estructurales; no actuó ante errores del expediente técnico |
| 3 | Carlos Alberto Pérez Rafael | Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras | Remitió informes de revisión pero no garantizó control efectivo |
| 4 | Analy Karina Alegre Mendoza | Inspectora de obra | Denegó ampliación de plazo N°1 por 171 días; decisión revertida por laudo arbitral |
| 5 | Guisella Merling Chávez Alfaro | Directora Regional de Asesoría Jurídica | Emitió observaciones técnicas infundadas en dos oportunidades, dilatando aprobación del adicional N°5 |
| 6 | Anthony Glen Ávila Escalante | Gerente Regional de Infraestructura | Remitió subsanaciones pero no logró agilizar trámites de aprobación |
| 7 | Billy Ornar León Alanya | Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras | Demoró 30 días la conformidad de valorización N°18, generando intereses por S/1,987.37 |
| 8 | Franco Javier Pineda De la Cruz | Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras | Aprobó liquidación técnica con cálculo incorrecto de intereses (S/339.58 de perjuicio) |
| 9 | Frank Freddy Zamudio Morales | Jefe de supervisión | No advirtió cálculo errado de intereses en valorización N°1 (perjuicio de S/6,549.90) |
| 10 | Becker Juan Paucar Santiago | Jefe de supervisión | Comunicó subsanaciones pero no impidió irregularidades en adicionales |
| 11 | Carlos Fabián Chale | Residente de obra | Firmó actas de pactación de precios con partidas duplicadas y sobrevaloradas |
| 12 | Blanca Elisa Barrionuevo Cahuana | Servidora pública GRJ /Coordinadora de fiscalización | Encargadas de verificar el cumplimiento y control del proyecto |
| 13 | Corina Carmita Ricapa Navarro | Servidora pública GRJ/ Subdirectora de Tesorería | Responsables de procesar y ejecutar pagos de la obra |
| 14 | Iris Virginia Povis Ramos | Servidora pública GRJ /Subdirectora de Tesorería / coordinación de fiscalización | Responsables de procesar y ejecutar pagos de la obra |
| 15 | Luis Alberto Salvatierra Rodríguez | Servidor público GRJ / Director Regional de Administración y Finanzas | Participaban en decisiones legales, contratos y aprobación de pagos |
| 16 | Marianela Liz Quíspe Salas | Servidora pública GRJ /Servidora pública GRJ Directora Regional de Administración y Finanzas | Participaban en decisiones legales, contratos y aprobación de pagos |

