Yoni Ángel Balbín Peña, consejero regional por la provincia de Chupaca y aliado político del gobernador Zósimo Cárdenas Muje, se convirtió en represtante más costoso para la región Junín en el 2025. De acuerdo con documentos oficiales, utilizó un total de S/ 74,633.30 de fondos públicos en gastos de fiscalización y viático en viajes de representación, superando ampliamente al resto de sus colegas.
En tanto, otros consejeros tienen fiscalizaciones ya cerradas y con informes aprobados, las investigaciones de Balbín sobre obras críticas permanecen con el rótulo de “En elaboración del informe final”. Entre estas destacan la fiscalización del sistema de agua potable en Satipo y el proyecto de riego en Chambará, procesos en los cuales utilizó recursos, pero no arroja conclusiones oficiales.

Gasto en viáticos: S/13 mil
A los gastos operativos se suman los beneficios directos percibidos por el consejero. Balbín Peña cobró S/ 6 mil en viáticos exclusivamente para sus actividades de fiscalización. Adicionalmente, en su condición de presidente del Consejo Regional, realizó 10 viajes de representación que le significaron un desembolso extra de S/ 7,440 en viáticos asignados, haciendo un tal de S/13,440.00 en viáticos.
Así, el gasto total de S/ 74,633.30 del consejero Yoni Ángel Balbín Peña en fiscalizacón y viáticos, representa casi el 20% de todo lo usado por el Consejo Regional de Junín en fiscalización y representación.
En el 2025, fuera de las dietas que cada representante cobra, el Consejo Regional utilizó S/ 385,250.21.
La brecha con sus colegas
La diferencia de los gastos incurridos por Balbín Peña con sus colegas es marcada. La consejera Kely Flores Mas, quien ocupa el segundo lugar en gastos (S/ 43,918), realizó 12 acciones de fiscalización: seis de ellos tienen informe aprobado, otros cinco están proceso de elaboración de sus resultados y uno está sin precisar, de acuerdo con la documentación.
Para mayor contraste, el consejero Luis Basaldúa utilizó S/ 849.69 en sus fiscalizaciones.
[Detalle del gasto del Consejo Regional Junín en 2025]
| CONSEJERO | GASTO EN FISCALIZACIÓN | VIÁTICOS EN FISCALIZACIÓN | VIÁTICOS EN REPRESENTACIÓN | GASTO TOTAL |
| YONI ANGEL BALBIN PEÑA | S/ 61,193.30 | S/ 6,000.00 | S/ 7,440.00 | S/ 74,633.30 |
| KELY FLORES MAS | S/ 42,508.45 | S/ 70.00 | S/ 1,340.00 | S/ 43,918.45 |
| YONER AMBICHO AQUINO | S/ 37,996.91 | S/ 37,996.91 | ||
| NORMA LIDIA VALDIVIA GUTIERREZ | S/ 25,349.24 | S/ 900.00 | S/ 5,820.00 | S/ 32,069.24 |
| RAFAEL ANDERSON GONZALES URETA | S/ 27,656.70 | S/ 1,440.00 | S/ 29,096.70 | |
| ISMAEL NICODEMUS ROBLES CORTEZ | S/ 25,697.75 | S/ 2,100.00 | S/ 27,797.75 | |
| MARIA MARTINA MALDONADO DORIA | S/ 20,939.90 | S/ 20,939.90 | ||
| LUIS FERNANDO MORALES NIEVA | S/ 18,370.56 | S/ 18,370.56 | ||
| HERNAN ROBERTH ROJAS DE LA CRUZ | S/ 17,096.87 | S/ 17,096.87 | ||
| LUCERO BEATRIZ HUAMANCAJA CASTILLO | S/ 12,380.26 | S/ 4,500.00 | S/ 16,880.26 | |
| MARIBEL EDITH VALENCIA MEJIA | S/ 16,737.24 | S/ 16,737.24 | ||
| MARITZA LOPEZ CRISTINA | S/ 14,361.08 | S/ 14,361.08 | ||
| YONI ANGEL BALVIN PEÑA MARIBEL EDITH VALENCIA | S/ 14,275.77 | S/ 14,275.77 | ||
| ISMAEL NICODEMUS / MARIBEL VALENCIA/ MARITZA LOPEZ/ YONI BALBIN/ YONER AMBICHO/ | S/ 9,482.04 | S/ 9,482.04 | ||
| YONER AMBICHO / ISMAEL NICODEMUS/ | S/ 5,918.35 | S/ 5,918.35 | ||
| LUCERO HUAMANCAJA / HERNAN ROJAS | S/ 4,826.10 | S/ 4,826.10 | ||
| LUIS BASALDUA | S/ 849.69 | S/ 849.69 | ||
| TOTAL | S/ 355,640.21 | S/ 9,070.00 | S/ 20,540.00 | S/ 385,250.21 |
Fuente: Gastos del Consejo regional de Junín en el 2025, información entregada al Consejo Regional.

