El alza de la tarifa de los peajes en las carretera Central, anunciada por la concesionaria Deviandes, comenzó a regir desde las 00 horas de este martes, debido al incremento de la inflación y del tipo de cambio del dólares, según explicó en un comunicado al empresa.
El el incremento de los peajes va desde S/ 0.30, para vehículos ligeros, hasta S/ 6.80, para vehículos pesados de 18 ejes.
El dirigente de los transportistas de carga pesada, Walter Solano, informó que hasta este martes, la empresa ni el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) han respondido a las comunicaciones del gremio de transportes para evitar la aplicación del reajuste tarifario, que eleva el precio de los peajes.
Por lo que las nuevas tarifas se aplican en las estaciones de peaje de Corcona, Casaracra y Quiulla. Deviandes informó que este reajuste tarifario fue dispuesto por una resolución de Consejo Directivo de Ositran.
Nueva tarifa en los peajes a cargo de Deviandes
Categoría | Unidad de Peaje Corcona | Unidad de Peaje Casaracra | Unidad de Peaje Quiulla |
---|---|---|---|
Ligero * | S/ 7.90 | S/ 7.90 | S/ 7.90 |
Pesado 2 ejes ** | S/ 15.90 | S/ 15.90 | S/ 15.90 |
Pesado 3 ejes | S/ 23.80 | S/ 23.80 | S/ 23.80 |
Pesado 4 ejes | S/ 31.70 | S/ 31.70 | S/ 31.70 |
Pesado 5 ejes | S/ 39.60 | S/ 39.60 | S/ 39.60 |
Pesado 6 ejes | S/ 47.60 | S/ 47.60 | S/ 47.60 |
Pesado 7 ejes | S/ 55.50 | S/ 55.50 | S/ 55.50 |
Pesado 8 ejes | S/ 63.40 | S/ 63.40 | S/ 63.40 |
Pesado 9 ejes | S/ 71.40 | S/ 71.40 | S/ 71.40 |
Pesado 10 ejes | S/ 79.30 | S/ 79.30 | S/ 79.30 |
Pesado 11 ejes | S/ 87.20 | S/ 87.20 | S/ 87.20 |
Pesado 12 ejes | S/ 95.20 | S/ 95.20 | S/ 95.20 |
Pesado 13 ejes | S/ 103.10 | S/ 103.10 | S/ 103.10 |
Pesado 14 ejes | S/ 111.00 | S/ 111.00 | S/ 111.00 |
Pesado 15 ejes | S/ 118.90 | S/ 118.90 | S/ 118.90 |
Pesado 16 ejes | S/ 126.90 | S/ 126.90 | S/ 126.90 |
Pesado 17 ejes | S/ 134.80 | S/ 134.80 | S/ 134.80 |
Pesado 18 ejes | S/ 142.70 | S/ 142.70 | S/ 142.70 |
Pesado 19 ejes | S/ 150.70 | S/ 150.70 | S/ 150.70 |
Pesado 20 ejes | S/ 158.60 | S/ 158.60 | S/ 158.60 |
Ligero Diferenciado 1 | S/ 2.40 | S/ 2.40 | S/ 2.40 |
Ligero Diferenciado 2 | S/ 3.20 | S/ 3.20 | |
Ligero Diferenciado 3 | S/ 4.40 | ||
Pesado Diferenciado 1 | S/ 4.80 | S/ 4.80 | |
Pesado Diferenciado 2 | S/ 7.40 | S/ 7.40 | |
Pesado Diferenciado 3 | S/ 9.60 | S/ 9.60 | S/ 9.60 |
Notas:
- * Categoría M1, M2 y N1 y los remolques incluidos en las categorías O1 y O2 según D.S. N.- 058-2003-MTC
- ** Categoría M3, N2 y N3 y los remolques incluidos en las categorías O3 y O4 según D.S. N.- 058-2003-MTC
- *** Las Tarifas incluyen IGV
- Nota : La Tarifa considera el redondeo a los diez(10) céntimos de Sol, según lo establecido en el Contrato de Concesión.