Dos proveedores que contrataron con el Gobierno Regional de Junín (GRJ), para el sector salud y la sede principal, prestaron sus vehículos para trasladar banderolas de Perú Libre que sirvieron para la marcha de este último jueves, en la que los militantes y simpatizantes del partido del Lápiz exigieron una Asamblea Constituyente y la nueva Constitución Política.
Se trata del vehículo de placa TD2-081 de propiedad de Eduardo Párraga Valencia el mismo que prestó servicios al GRJ en el 2019 por 72 mil 700 soles, en 2021 por 68 mil 397 soles y en 2022 por 26 mil 188. Según el portal de Contrataciones con el Estado este proveedor prestó sus servicios al hospital el Carmen y al sector salud en Tarma.
Del mismo modo, Huanca York Times, registró el vehículo de placa W2N-430 en el cual se transportó una gran cantidad de vehículos, los mismo que también fueron registrados en video, según el registro de placa vehícular, la unidad pertence a Irma Mary Centeno Obregon que también es proveedora de la gestión de Perú Libre, en la sede central del GRJ po 22 mil 600 en el 2019 y por 1500 en el 2020.
En la marcha destacó la presencia de Eduardo Bendezú, otrora prófugo de la justicia y actualmente investigado por el caso los Dinámicos del Centro, asimismo Jakelyn Flores quien aparece en el audio de los Tiranos del Centro , Jhim Unsihuay, el afortunado proveedor del GRJ quien también es uno de los líderes de Perú Libre, quien también fue mencionado en las escuchas legales del caso los Dinámicos del Centro.
La información detallada de los contratos en el siguiente cuadro elaborado por Hytimes:
PROVEEDOR | SERVICIO | ENTIDAD CONTRATANTE | MONTO | |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LOS ALMACENES DEL HOSPITAL | GRJ – HOSPITAL EL CARMEN | S/ 29,759.00 | 2022 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | SERVICIO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA LA PLANTA P | GRJ – HOSPITAL CHUPACA | S/ 4,200.00 | 2021 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | SERVICIO DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS | GRJ – HOSPITAL EL CARMEN | S/ 11,997.00 | 2021 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE MEDICAMENTOS DE ALMACEN DE FARMACIA DEL HRDMIEC | GRJ – HOSPITAL EL CARMEN | S/ 13,000.00 | 2021 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LOS ALMACENES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN ¿ HUANCAYO | GRJ – HOSPITAL EL CARMEN | S/ 49,400.00 | 2021 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BALONES DE OXIGENO MEDICINAL | GRJ – HOSPITAL EL CARMEN | S/ 2,800.00 | 2021 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN. SEGÚN INFORME N°00160 | GRJ – HOSPITAL TARMA | S/ 9,400.00 | 2019 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR PUNTO DE ATENCIÓN | GRJ – HOSPITAL TARMA | S/ 11,000.00 | 2019 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES | GRJ – HOSPITAL TARMA | S/ 33,400.00 | 2019 |
PARRAGA VALENCIA EDUARDO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES | GRJ – HOSPITAL TARMA | S/ 18,900.00 | 2019 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | ARRENDAR 01 LOCAL PARA EL USO DE ALMACÉN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES, DEL PROYECTO DENOMINADO-GRDS | GRJ – SEDE CENTRAL | S/ 1,500.00 | 2020 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | SERV PROF ADMINISTRADOR GENERAL PROY ALFB PROV CHANCHAMAYO,SATIPO Y ZONA VRAEM | GRJ – SEDE CENTRAL | S/ 4,000.00 | 2020 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | SERV DE UN PROF P/DESEMPEÑARSE ADMINISTRADOR GENERAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO EDUC, 20 DIAS | GRJ – SEDE CENTRAL | S/ 4,000.00 | 2020 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE | GRJ – SEDE CENTRAL | S/ 2,300.00 | 2020 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE – 40 DIAS CALENDARIOS | GRJ – SEDE CENTRAL | S/ 2,300.00 | 2019 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | SERV. COMO ADMINISTRADOR,PROYECTO:”MJTO.LOGRO APRENDIZAJE DE INST.EDUCA. DE GESTION PUBLICA” | GRJ -SEDE CENTRAL | S/ 2,500.00 | 2019 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | SERV. COMO ADMINISTRADOR,PROYECTO:”MJTO.LOGRO APRENDIZAJE DE INST.EDUCA. DE GESTION PUBLICA” | GRJ – SEDE CENTRAL | S/ 2,500.00 | 2019 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | SERV. COMO ADMINISTRADOR,PROYECTO:”MJTO.LOGRO APRENDIZAJE DE INST.EDUCA. DE GESTION PUBLICA” | GRJ- SEDE CENTRAL | S/ 2,500.00 | 2019 |
CENTENO OBREGON IRMA MARY | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | GRJ – SEDE CENTRAL | S/ 2,500.00 | 2019 |
TOTAL | S/ 207,956.00 | |||
FUENTE: OSCE |