La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cerró finalmente el conteo oficial de la elección presidencial al alcanzar el 100% de actas contabilizadas y confirmó que el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral tras obtener una ventaja mínima de 21,210 votos sobre Rafael López Aliaga.
El reporte final del organismo electoral otorga a Sánchez un total de 2,015,114 votos válidos frente a los 1,993,904 obtenidos por el líder de Renovación Popular, quien permaneció en una disputa por nuevas elecciones en Lima y la nulidad de mesas rurales de la llamada serie 900 mil.
El conteo final de los votos coloca a Keiko Fujimori de Fuerza Popular en el primer lugar con 2,877,678 votos.
Los dos candidatos que pasan al balotaje suman apenas el 29% de la votación emitida, mientras el ausentismo y los votos en blanco o nulos superan los 3.4 millones de ciudadanos.
Resultados presidenciales Finales – ONPE 100%
| Puesto | Candidato | Organización política | Votos |
| 1° | Keiko Fujimori | Fuerza Popular | 2,877,678 |
| 2° | Roberto Sánchez | Juntos por el Perú | 2,015,114 |
| 3° | Rafael López Aliaga | Renovación Popular | 1,993,904 |
| 4° | Jorge Nieto | Partido del Buen Gobierno | 1,837,517 |
| 5° | Ricardo Belmont | Partido Cívico Obras | 1,698,903 |
| 6° | Carlos Álvarez | Partido País para Todos | 1,326,717 |
| 7° | Pablo López Chau | Ahora Nación | 1,221,272 |
| 8° | Marisol Pérez Tello | Primero la Gente | 571,170 |
| 9° | Alfonso Espa-Garcés | Partido SICREO | 560,792 |
| 10° | Luis Fernando Olivera | Frente de la Esperanza | 307,880 |
| 11° | José Luna Gálvez | Podemos Perú | 266,768 |
| 12° | Yonhy Lescano | Cooperación Popular | 214,779 |
| 13° | César Acuña | Alianza para el Progreso | 192,516 |
| 14° | Pitter Valderrama | Partido Aprista Peruano | 161,248 |
| 15° | George Forsyth | Somos Perú | 153,073 |
| 16° | Herbert Caller | Partido Patriótico del Perú | 144,183 |
| 17° | Mario Vizcarra | Perú Primero | 143,908 |
| 18° | Ronald Atencio | Alianza Electoral Venceremos | 140,174 |
| 19° | Rosario Fernández | Un Camino Diferente | 128,009 |
| 20° | Charlie Carrasco | Demócrata Unido Perú | 119,026 |
| 21° | Vladimir Cerrón | Perú Libre | 100,073 |
| 22° | Mesías Guevara | Partido Morado | 82,196 |
| 23° | Roberto Chiabra | Unidad Nacional | 67,939 |
| 24° | Paul Jaimes | Progresemos | 66,046 |
| 25° | Alex Gonzales | Demócrata Verde | 63,924 |
| 26° | Wolfgang Grozo | Integridad Democrática | 63,751 |
| 27° | Rafael Belaunde | Libertad Popular | 40,870 |
| 28° | José Williams | Avanza País | 32,585 |
| 29° | Francisco Diez-Canseco | Perú Acción | 31,710 |
| 30° | Fiorella Molinelli | Fuerza y Libertad | 27,217 |
| 31° | Álvaro Paz de la Barra | Fe en el Perú | 23,335 |
| 32° | Armando Massé | Democrático Federal | 21,744 |
| 33° | Antonio Ortiz | Salvemos al Perú | 17,648 |
| 34° | Walter Chirinos | Partido Político PRIN | 14,566 |
| 35° | Napoleón Becerra | PTE – Perú | 11,388 |
| 36° | Carlos Jaico | Perú Moderno | 9,801 |


