El accidente de tránsito reportado en la Vía Los Libertadores, sector Apacheta, ha dejado 13 fallecidos y 14 heridos, según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho. Los conductores del vehículo, Alan Torres Solís y Custodio Valencia Santos, se encuentran heridos de gravedad.
Los heridos fueron trasladados al Hospital de Apoyo Jesús Nazareno y al Hospital Regional de Ayacucho.
El siniestro ocurrió a las 6:30 a.m. de este martes 14 de mayo, cuando el autobús, que se dirigía de Lima hacia Ayacucho, se accidentó por causas que aún están siendo investigadas. Tras el incidente, el equipo de respuesta inmediata de la DIRESA y otros organismos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas.
La atención médica inicial fue proporcionada por personal de salud del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED) de la DIRESA, la Red de Salud Huamanga, y equipos de SAMU, quienes desplegaron un total de cinco ambulancias, incluyendo una de los bomberos. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos como el Centro de Salud Vinchos y el Hospital Regional de Ayacucho.
Cerca de las 10 de la mañana, el fiscal de turno se trasladó al lugar del accidente para el levantamiento de los cuerpos.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), mediante un comunicado, dio cuenta que el personal de inspectores se ha dirigido al lugar para poder realizar las investigaciones del caso.
SUTRAN ha confirmado que el vehículo accidentado contaba con todas las autorizaciones reglamentarias para operar en la ruta Lima-Ayacucho, incluyendo las inspecciones técnicas vehiculares y el SOAT vigentes.
Lista de pasajeros de la empresa:
tem | Nombre Pasajero | Documento | N° Boleto | Asiento | Edad | Ruta | Costo (S/.) |
1 | Yaritza Tatiana Huaccachi Diaz | DNI 74212319 | 800-357542 | 1 | 18 | Ayacucho | 130.00 |
2 | Yenny Jaquelin Diaz Cruz | DNI 41125636 | 800-357578 | 2 | 44 | Ayacucho | 130.00 |
3 | Cristofer Thaylor Julca Cal. | DNI 73102618 | 800-357579 | 3 | 27 | Ayacucho | 130.00 |
4 | Sonia Aguire Calle | DNI 44680823 | 800-357590 | 4 | 46 | Ayacucho | 130.00 |
5 | Isrrael Ricardo Quispe Aguirre | DNI 91380502 | 800-357581 | 5 | 4 | Ayacucho | 130.00 |
6 | Milagros Del Rosario Julca | DNI 28296711 | 800-357582 | 6 | 48 | Ayacucho | 130.00 |
7 | Diana Marizol Añanca Ccano | DNI 48312190 | 800-357583 | 7 | 29 | Ayacucho | 130.00 |
8 | Odilia Huamán Abando | DNI 08211382 | 800-357584 | 8 | 59 | Ayacucho | 130.00 |
9 | Flavio Agüero Mendoza | DNI 08901102 | 800-357585 | 9 | 62 | Ayacucho | 130.00 |
10 | Luz María Albites Gonzales | DNI 41979112 | 800-357586 | 10 | 40 | Ayacucho | 130.00 |
11 | Luana Angelí Gomez Albites | DNI 74508195 | 800-357587 | 11 | 13 | Ayacucho | 130.00 |
12 | Arnolfo Gomez Martinez | DNI 43479633 | 800-357588 | 12 | 38 | Ayacucho | 110.00 |
13 | Luciana Virginia Gomez Albites | DNI 79380621 | 800-357589 | 13 | 8 | Ayacucho | 100.00 |
14 | Eduardo Mendoza Paz Horostegui | DNI 71260534 | 800-357590 | 14 | 21 | Ayacucho | 100.00 |
15 | Brenda Jesús Ricapa Fajardo | DNI 72696302 | 800-357591 | 15 | 26 | Ayacucho | 100.00 |
16 | Eduardo Raúl Alarcon Bastidas | DNI 72203579 | 800-357592 | 16 | 26 | Ayacucho | 100.00 |
17 | Danilo Alonso Cornejo Acasiete | DNI 41815573 | 800-357593 | 17 | 41 | Ayacucho | 100.00 |
18 | Luis Alberto Culqui Vargas | DNI 41929976 | 800-357594 | 18 | 41 | Ayacucho | 100.00 |
19 | Exmil Fernando Panaifo Gomez | DNI 73750396 | 800-357595 | 19 | 27 | Ayacucho | 100.00 |
20 | Carlos Enrique Farfán Chuquilin | DNI 70380173 | 800-357596 | 20 | 24 | Ayacucho | 100.00 |
21 | Elizabeth Yupanqui Coras | DNI 28287649 | 800-357597 | 21 | 52 | Ayacucho | 100.00 |
22 | Selmira Rita Pretell Albujar | DNI 28271965 | 800-357598 | 22 | 56 | Ayacucho | 100.00 |
23 | Arnaldo Guerrero Calle | DNI 72222539 | 800-357599 | 23 | 31 | Ayacucho | 100.00 |
24 | José Christian Chávez Cruz | DNI 77291189 | B01-1082418 | 25 | 25 | Ayacucho | 130.00 |
25 | Oscar Benjamin Llacuachaqui Sánchez | DNI 74254634 | B01-1083089 | 26 | 30 | Ayacucho | 130.00 |
26 | Felix Moreno Arenas | DNI 45952231 | B01-1080892 | 27 | 35 | Ayacucho | 130.00 |
27 | Gerardo Agustín Portocarrero Rojas | DNI 09554656 | B01-1082881 | 28 | 55 | Ayacucho | 130.00 |
28 | Nathaly Elena Granados Martínez | DNI 72188339 | 000468889 | 29 | 26 | Ayacucho | 130.00 |
30 | Loida Gutierrez Orejon | DNI 28284190 | B01-1082021 | 30 | 55 | Ayacucho | 130.00 |
31 | Angel Rosalino Santos Silvera | DNI 77219610 | B01-1082062 | 31 | 25 | Ayacucho | 130.00 |
32 | Jesús Fernando Julca Suarez | DNI 70132025 | B01-1079271 | 32 | 35 | Ayacucho | 130.00 |
33 | Edgar Arnold Alarcón Tejada | DNI 29491541 | 33 | 63 | Ayacucho | 130.00 | |
34 | Keller Adelfo Chagua Tuccto | DNI 10358258 | 34 | 48 | Ayacucho | 130.00 | |
35 | Santos Custodio Valencia | Conductor | Ayacucho | ||||
36 | Alan Rufino Solis Torres | Conductor | Ayacucho |
Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.