Junín es uno de los principales productores de cuy, con una población de 1 millón 754 mil 608 de ejemplares de estos animalitos, distribuido en las nueve provincias.
La ingeniera Ángela Beatriz Riveros Cayetano, de la Oficina de Ferias y Eventos de la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ), explicó que esa población de cuyes, hace que la región produzca 2,106.8 toneladas de carne, de acuerdo a la estadística que corresponde al 2021.
Jauja es la provincia que concentra a la mitad de la población de cuyes en la región Junín. Allí están 881 mil 700 unidades de estos animales, que representan el 50.3 % del total de la región. En el siguiente cuadro, puedes la población de cuyes en la todas las provincias de Junín, de acurdo a información de la DRAJ.
POBLACIÓN GLOBAL DE CUYES.- NUMERO DE CABEZAS/UNIDADES 2021 | ||
PROVINCIA | UNIDADES | % |
YAULI | 13,270 | 0.8 |
CHANCHAMAYO | 26,900 | 1.5 |
CHUPACA | 48,495 | 2.8 |
SATIPO | 82,640 | 4.7 |
JUNIN | 114,700 | 6.5 |
HUANCAYO | 145,532 | 8.3 |
TARMA | 189,276 | 10.8 |
CONCEPCION | 252,095 | 14.4 |
JAUJA | 881,700 | 50.3 |
TOTAL REGIÓN | 1,754,608 | 100.0 |
Esta población de cuyes hace que la región contribuya a la seguridad alimentaria con 2,106.8 toneladas de carne. La crianza de cuy, además, es una fuente de ingresos para familias rurales.
En el siguiente cuadro, la producción de carne de cuy a nivel de las provincia de la región Junín.
VOLUMEN DE PRODUCCION DE CARNE DE CUY (PESO VIVO) EN TONELADAS 2021 | ||
Región/Prov | TOTAL | % |
YAULI | 35.1 | 1.7 |
CHANCHAMAYO | 42.5 | 2.0 |
CHUPACA | 63.5 | 3.0 |
JUNIN | 76.7 | 3.6 |
SATIPO | 92.7 | 4.4 |
TARMA | 158.6 | 7.5 |
HUANCAYO | 224.9 | 10.7 |
CONCEPCION | 299.6 | 14.2 |
JAUJA | 1,113.3 | 52.8 |
TOTAL REGIÓN | 2,106.8 | 100.0 |
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Huanca York Times (@huanca.york.times)